
| 基本規格(空調設備) (-) | |
| 款式 | 分離式一對一 |
| 功能 | 冷暖型 |
| 定頻/變頻 | 變頻 |
| CSPF冷房季節性能因素 | 5.33 |
| 年耗電量(度/年) | 913 |
| 能源效率等級 | 能源效率 第1級 |
| 額定除溼能力((L/h) | 2.8 |
| 冷媒 | R32 |
| 供電方式 | 室外機 (220V) |
| 額定能力(kW)-冷氣 | 4.1 |
| 額定能力(kW)-暖氣 | 4.5 |
| 消耗功率(W)-冷氣 | 1200 |
| 消耗功率(W)-暖氣 | 1350 |
| 運轉電流(A)-冷氣 | 7.0 |
| 運轉電流(A)-暖氣 | 7.0 |
| 供電電壓 | 220V |
| 配件(空調設備) (-) | |
| 遙控器 | ○ |
| 其它(空調設備) (-) | |
| 室外機安裝固定腳孔距 (mm) | 480x316 |
| 佈管長度 (標準 / 最大) | 15 |
| 室內室外機最大高度差 | 10 |
| 室內機(空調設備) (-) | |
| 型號 | AY-40YTSH-Z |
| 本體尺寸 (mm) | 881x294x194 |
| 淨重(kg) | 9.5 |
| 室外機(空調設備) (-) | |
| 型號 | AE-40YTSH-Z |
| 本體尺寸 (mm) | 800x545x315 |
| 淨重(kg) | 34 |